商品特徴
●乾燥による小ジワを目立たなくします。*効能評価試験済み
●スルスルのびて、スッとなじむジェルタイプ。乾燥しがちな部分を、ここちよいうるおいで満たします。
●年齢とともに衰える肌機能をサポートし、肌をすこやかに保ちます。
●しなやかなハリと充実したうるおいを与え、いきいきとした印象の目もと・口もとを目指します。
使用方法
○化粧水のあと、適量(米粒大)を指先にとり、目もとや口もとなどの乾燥の気になる部分にやさしくのばしなじませます。
気になる部分ごとに米粒大が適量です。(メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。)
全成分・分量表示(製造記号21021の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 15.00% |
BG | 8.09% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 2.00% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.05% |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
ラウレス-2 | 0.10% | |
ラウレス-21 | 0.10% | |
中和剤 | アルギニン | 0.63% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
エチルパラベン | 適量 | |
プロピルパラベン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号21021の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 15.00% |
BG | 8.12% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 2.00% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.05% |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
ラウレス-2 | 0.10% | |
ラウレス-21 | 0.10% | |
中和剤 | アルギニン | 0.63% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.11% |
フェノキシエタノール | 0.02% | |
エチルパラベン | 適量 | |
プロピルパラベン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 0.10% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号18051まで)
目的名 | 成分名 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 15.00% |
BG | 8.12% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 2.00% |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.05% |
賦香成分 | 香料 | 0.02% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
ラウレス-2 | 0.10% | |
ラウレス-21 | 0.10% | |
中和剤 | アルギニン | 0.63% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.11% |
フェノキシエタノール | 0.01% | |
エチルパラベン | 適量 | |
プロピルパラベン | 適量 | |
ブチルパラベン | 適量 | |
イソブチルパラベン | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | 酢酸トコフェロール | 0.10% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |