商品特徴
●乾燥による小ジワを目立たなくします。*効能評価試験済み
●しっかりした感触なのに瞬時にとけ込み、うるおいのベールを形成。うるおいを閉じ込めて、しっとり感が持続します。
●年齢とともに衰える肌機能をサポートし、健康的な肌を目指します。
●保湿成分が角質層にじっくり浸透。濃密なうるおいを満たし続けて、ふっくら弾むようなハリをそなえた、豊潤な肌をもたらします。
使用方法
○化粧水・美容液のあと、適量(真珠粒大)を添付のスパチュラで手の甲にとり、指先でやさしく顔全体にのばします。
そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。(メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。)
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。(メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。)
全成分・分量表示(【詰替用】 製造記号20091の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | シクロペンタシロキサン | 29.45% |
ワセリン | 10.00% | |
セタノール | 4.00% | |
ミリスチン酸ミリスチル | 1.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 0.50% | |
保湿成分 | グリセリン | 12.50% |
BG | 2.09% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
賦香成分 | 香料 | 0.03% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 3.05% |
ステアリン酸PEG-40 | 1.95% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
プロピルパラベン | 0.05% | |
フェノキシエタノール | 0.02% | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号21071より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | シクロペンタシロキサン | 29.45% |
ワセリン | 10.00% | |
セタノール | 4.00% | |
ミリスチン酸ミリスチル | 1.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 0.50% | |
保湿成分 | グリセリン | 12.50% |
BG | 2.09% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
賦香成分 | 香料 | 0.03% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 3.05% |
ステアリン酸PEG-40 | 1.95% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
プロピルパラベン | 適量 | |
フェノキシエタノール | 適量 | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号19111まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | シクロペンタシロキサン | 29.45% |
ワセリン | 10.00% | |
セタノール | 4.00% | |
ミリスチン酸ミリスチル | 1.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 0.50% | |
保湿成分 | グリセリン | 12.50% |
BG | 2.12% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
エチルヘキシルグリセリン | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
賦香成分 | 香料 | 0.03% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 3.05% |
ステアリン酸PEG-40 | 1.95% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
プロピルパラベン | 0.05% | |
フェノキシエタノール | 0.02% | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
トコフェロール | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号18042まで)
目的名 | 成分名 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | シクロペンタシロキサン | 29.45% |
ワセリン | 10.00% | |
セタノール | 4.00% | |
ミリスチン酸ミリスチル | 1.00% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(オクチルドデシル/フィトステリル/ベヘニル) | 0.50% | |
保湿成分 | グリセリン | 12.50% |
BG | 2.12% | |
加水分解酵母エキス | 0.11% | |
ビンロウ種子エキス | 0.03% | |
イリス根エキス | 0.03% | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ヒオウギエキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
ワイルドタイムエキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
賦香成分 | 香料 | 0.03% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 3.05% |
ステアリン酸PEG-40 | 1.95% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
プロピルパラベン | 0.05% | |
フェノキシエタノール | 0.01% | |
エチルパラベン | 適量 | |
ブチルパラベン | 適量 | |
イソブチルパラベン | 適量 | |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
クエン酸 | 適量 | |
安定化剤 | エタノール | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
BHT | 適量 | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |