商品特徴
●コクのあるリッチな感触。保湿成分で肌をやさしくつつみ込んでケアします。
●重厚なうるおいとやわらかさを与えながら、肌をすこやかに保ちます。
●乾燥などの外部環境から肌を守り、ダメージに負けない美しさを目指します。
●アルコールを配合しておりません。
使用方法
○化粧水・美容液のあと、適量(真珠粒大)を添付のスパチュラで手の甲にとり、指先でやさしく顔全体にのばします。そのあと、手のひらで顔をつつみ込むようにしてしっかりとなじませます。
○朝、乾燥が気になるときには、必要に応じてお使いください。
(メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。)
全成分・分量表示(製造記号20101の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 10.12% |
シクロペンタシロキサン | 7.00% | |
スクワラン | 7.00% | |
エチルヘキサン酸セチル | 4.00% | |
(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 1.68% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
メドウフォーム油 | 1.00% | |
保湿成分 | BG | 5.43% |
グリセリン | 3.50% | |
エリスリトール | 1.00% | |
ペンチレングリコール | 0.50% | |
グリチルリチン酸2K | 0.05% | |
エチルヘキシルグリセリン | 0.01% | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
チューベロース多糖体 | 0.01% | |
角質バリア成分 | セラミドNP | 0.03% |
フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
セラミドAP | 0.02% | |
コレステロール | 0.02% | |
セラミドEOP | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.04% |
乳化剤 | PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 2.20% |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 2.00% | |
ラウロイルラクチレートNa | 0.30% | |
乳化安定剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 3.00% |
塩化Na | 1.00% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
フェノキシエタノール | 適量 | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
増粘剤 | キサンタンガム | 0.01% |
カルボマー | 0.01% | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号20101の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 10.12% |
シクロペンタシロキサン | 7.00% | |
スクワラン | 7.00% | |
エチルヘキサン酸セチル | 4.00% | |
(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 1.68% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
メドウフォーム油 | 1.00% | |
保湿成分 | BG | 5.43% |
グリセリン | 3.50% | |
エリスリトール | 1.00% | |
ペンチレングリコール | 0.50% | |
グリチルリチン酸2K | 0.05% | |
エチルヘキシルグリセリン | 0.01% | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
チューベロース多糖体 | 0.01% | |
角質バリア成分 | セラミドNP | 0.03% |
フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
セラミドAP | 0.02% | |
コレステロール | 0.02% | |
セラミドEOP | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.04% |
乳化剤 | PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 2.20% |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 2.00% | |
ラウロイルラクチレートNa | 0.30% | |
乳化安定剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 3.00% |
塩化Na | 1.00% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
フェノキシエタノール | 0.03% | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
増粘剤 | キサンタンガム | 0.01% |
カルボマー | 0.01% | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号15091の一部より変更)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 10.12% |
シクロペンタシロキサン | 7.00% | |
スクワラン | 7.00% | |
エチルヘキサン酸セチル | 4.00% | |
(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 1.68% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
メドウフォーム油 | 1.00% | |
グリチルレチン酸ステアリル | 0.02% | |
保湿成分 | BG | 5.48% |
グリセリン | 3.50% | |
エリスリトール | 1.00% | |
ペンチレングリコール | 0.50% | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
チューベロース多糖体 | 0.01% | |
角質バリア成分 | セラミド3 | 0.03% |
コレステロール(羊毛) | 0.02% | |
セラミド6Ⅱ | 0.02% | |
フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
セラミド1 | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.04% |
乳化剤 | PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 2.20% |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 2.00% | |
ラウロイル乳酸Na | 0.30% | |
乳化安定剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 3.00% |
塩化Na | 1.00% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
プロピルパラベン | 0.01% | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
増粘剤 | カルボマー | 0.01% |
キサンタンガム | 0.01% | |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
全成分・分量表示(製造記号15091の一部まで)
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | ジメチコン | 10.12% |
シクロペンタシロキサン | 7.00% | |
スクワラン | 7.00% | |
エチルヘキサン酸セチル | 4.00% | |
(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー | 1.68% | |
ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% | |
メドウフォーム油 | 1.00% | |
グリチルレチン酸ステアリル | 0.10% | |
ダイズ油 | 0.01% | |
保湿成分 | BG | 5.43% |
グリセリン | 3.50% | |
エリスリトール | 1.00% | |
ペンチレングリコール | 0.50% | |
カンゾウ葉エキス | 適量 | |
マグワ根皮エキス | 適量 | |
ビンロウ種子エキス | 適量 | |
マヨラナ葉エキス | 適量 | |
皮膜形成成分 | ポリクオタニウム-51 | 0.15% |
チューベロース多糖体 | 0.01% | |
角質バリア成分 | セラミド3 | 0.03% |
コレステロール(羊毛) | 0.02% | |
セラミド6Ⅱ | 0.02% | |
フィトスフィンゴシン | 0.02% | |
セラミド1 | 適量 | |
賦香成分 | 香料 | 0.04% |
乳化剤 | PEG‐9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン | 2.20% |
ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 2.00% | |
ラウロイル乳酸Na | 0.30% | |
乳化安定剤 | ジステアルジモニウムヘクトライト | 3.00% |
塩化Na | 1.00% | |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
プロピルパラベン | 0.01% | |
増粘剤 | カルボマー | 0.01% |
キサンタンガム | 0.01% | |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |